DATOS TECNICOS CALDERAS DE GAS
CALDERAS VAILLANT
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
ECOTEC PURE VMW ES 236/7-2H | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 108 % | 13 l/mn | 720x440x335 mm | 31 kg |
ECOTEC PURE VMW ES 286/7-2H | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 108 % | 16,2 l/mn | 720x440x338 mm | 31 kg |
ECOTEC PLUS VMW ES 236/5-5 FA | Condensación | 23 kw | A/A/XL | 108 % | 13,2 l/mn | 720x440x338 mm | 35 kg |
ECOTEC PLUS VMW ES 246/5-5 | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 108 % | 11,5 l/mn | 720x440x338 mn | 35 kg. |
ECOTEC PLUS VMW ES 306/5-5 | Condensación | 30 kw | A/A/XL | 108 % | 14,3 l/mn | 720x440x338 mm | 36 kg |
ECOTEC PLUS VMW ES 346/5-5 | Condensación | 34 kw | A/A/XXL | 108 % | 19,4 l/mn | 720x440x372 mm | 40 kg |
ECOTEC EXCLUSIVE VMW ES 306/5-7 | Condensación | 30 kw | A/A/XL | 108 % | 14,3 l/mn | 720x440x406 mm | 57 kg |
ECOTEC EXCLUSIVE VMW ES 356/5-7 | Condensación | 34 kw | A/A/XXL | 108 % | 19,4 l/mn | 720x440x406 mm | 60 kg |
CALDERAS FERROLI
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
BLUEHELIX TECH RRT 24C | Condensación | 25 kw | A/A/XL | 108 % | 14 l/min. | 700x420x250 mm. | 28 kg. |
BLUEHELIX TECH RRT 28C | Condensación | 28 kw | A/A/XXL | 108 % | 16,1 l/min. | 700x420x250 mm. | 28 kg. |
BLUEHELIX TECH RRT 34C | Condensación | 34 kw | A/A/XL | 108 % | 19,5 l/min. | 700x420x320 mm. | 32 kg. |
BLUEHELIX PRO SLIM 27 C | Condensación | 27 kw | A/A/XL | 108 % | 15,5 l/min. | 700x420x250 mm. | 32 kg. |
BLUEHELIX PRO SLIM 32 C | Condensación | 32 kw | A/A/XL | 108 % | 18,3 l/min. | 700x420x320 mm. | 32 kg. |
CALDERAS JUNKERS
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
CERAPUR ZWBC 24-2C | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 98 % | 13,8 l/mn | 710x400x330 mm | 39,5 kg |
CERAPUR ZWBC 28-2C | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 98 % | 16,1 l/mn | 710x400x330 mm | 39,5 kg |
CERAPURCOMFORT ZWBE 25-3C | Condensación | 25 kw | A/A/XL | 98 % | 14,3 l/mn | 710x400x330 mm. | 39,5 kg |
CERAPURCOMFORT ZWBE 30-3C | Condensación | 30 kw | A/A/XXL | 98 % | 17,2 l/mn | 710x400x330 mm. | 39,5 kg |
CERAPUREXCELLENCE COMPACT ZWBE 25/28-1A | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 98 % | 16,1 l/mn | 690x390x280 mm. | 35 kg |
CERAPUREXCELLENCE COMPACT ZWBE 25/32-1A | Condensación | 25/32 kw | A/A/XL | 98 % | 18,3 l/mn | 690x390x280 mm. | 35 kg |
CERAPUREXCELLENCE COMPACT ZWBE 30/32-1A | Condensación | 30/32 kw | A/A/XXL | 98 %; | 18,3 l/mn | 690x390x280 mm. | 35 kg |
CERAPUREXCELLENCE COMPACT ZWBE 30/36-1A | Condensación | 36 kw | A/A/XXL | 98 % | 20,6 l/mn | 690x390x280 mm. | 35 kg |
CERAPUREXCELLENCE ZWBE 42-2E | Condensación | 42 kw | A/A/XXL | 98 % | 24 l/mn | 760x440x360 mm | 48 kg |
CALDERAS SUNIER DUVAL
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
THELIA CONDENS 25 | Condensación | 25 kw | A/A/XL | 98,2 % | 14,6 l/mn | 740x418x300 mm | 32 kg |
THEMA CONDENS 25 | Condensación | 25 kw | A/A/XL | 106 % | 14,6 l/mn | 740x418x344 mm | 37 |
THEMAFAST CONDENS 25 | Condensación | 25 kw | A/A/XL | 106 % | 14,6 l/mn | 740x418x344 mm | 39 |
THEMAFAST CONDENS 30 | Condensación | 30 kw | A/A/XL | 106 % | 17,4 l/mn | 740x418x344 mm | 39 |
ISOFAST CONDENS 35 | Condensación | 35 kw | A/A/XL | 107 % | 20,4 l/mn | 890x470x380 mm | 48 kg |
ISOMAX CONDENS 25 | Condensación Acumulador |
25 kw | A/A/XL | 107 % | 27,6 l/mn A=42 lts | 892x570x470 mm | 67 kg |
CALDERAS ROCA
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
NEODENS PLUS ECO 24/24F ECO | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 106 % | 13 l/mn | 700x400x300 mm | 33 kg |
NEODENS PLUS ECO 28/28F ECO | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 106 % | 16,1 l/mn | 700x400x300 mm | 33 kg |
NEODENS PLUS 24/24F | Condensación | 24 KW | A/A/XL | 106 % | 13 l/mn | 700x400x300 mm | 33 kg |
NEODENS PLUS 28/28F | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 106 % | 16,1 l/mn | 700x400x300 mm | 33 kg |
VICTORIA CONDENS 24/24F | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 106 % | 13 l/mn | 700x395x279 mm | 27 kg |
VICTORIA CONDENS 28/28F | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 106 % | 16 l/mn | 700x395x279 mm | 27 kg |
PLATINUM COMPACT ECO 24/24F | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 106 % | 13 l/mn | 700x400x300 mm | 34 kg |
PLATINUM COMPACT ECO 28/28F | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 106 % | 16,1 l/mn | 700x400x300 mm | 34 kg |
PLATINUM MAX PLUS 24/24F | condensación | 24 kw | A/A/XL | 106 % | 13 l/mn | 763x450x345 mm | 39 kg |
PLATINUM MAX PLUS 28/28F | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 106 % | 16,1 l/mn | 763x450x345 mm | 39 kg |
PLATINUM MAX PLUS 33/33F | Condensación | 33 kw | A/A/XXL | 106 % | 18,9 l/mn | 763x450x345 mm | 39 kg |
PLATINUM MAX PLUS 40/40F | Condensación | 40 kw | A/A/XXL | 106 % | 22,9 l/mn | 763x450x345 mm | 41 kg |
CALDERAS VIESSMANN
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
VITODENS 050 W 25 | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 106 % | 14 l/mn | 700x400x350 mm | 37 kg |
VITODENS 100 W 26 | Condensación | 26 kw | A/A/XL | 106 % | 17 l/mn | 700x400x350 mm | 36 kg |
VITODENS 100 W 35 | Condensación | 35 kw | A/A/XXL | 106 % | 22,8 l/mn | 700x400x350 mm | 38 kg |
VITODENS 111 W 26 | Condensación | 26 kw | A/A/XL | 106 % | 18 l/mn Acumulador=46 lts. |
900x600x480 mm | 62 kg |
VITODENS 111 W 35 | Condensación | 35 kw | A/A/XXL | 106 % | 20 l/mn Acumulador=46 lts. |
900x600x480 mm | 64 kg |
CALDERAS CHAFFOTEAUX
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
INOA GREEN 24 EU | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 108 % | 11 l/mn | 745x400x320 mm | 30 kg |
PIGMA ADVANCE 25 | Condensación | 22 kw | A/A/XL | 108 % | 12,2 l/mn | 745x400x307 mm | 32 kg |
PIGMA ADVANCE 30 | Condensación | 27 kw | A/A/XL | 108 % | 14,1 l/mn | 745x400x375 mm | 35 kg |
PIGMA ADVANCE 35 | Condensación | 30,2 kw | A/A/XXL | 108 % | 16 l/mn | 745x400x375 mm | 36 kg |
URBIA GREEN EBUS2 25 FF EU | Condensación | 22 kw | A/A/XL | 108 % | 13,2 l/mn | 745x440x375 mm | 43 kg |
URBIA GREEN EBUS2 30 FF EU | Condensación | 28 kw | A/A/XL | 108 % | 15 l/mn | 745x440x445 mm | 45 kg |
URBIA GREEN EBUS2 35 FF EU | Condensación | 31 kw | A/A/XXL | 108 % | 16 l/mn | 745x440x445 mm | 46 kg |
CALDERAS HERMANN
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
HERMANN MICRAPLUS CONDENS 25 | Condensación | 25 kw | A/A/XL | 106 % | 14,6 l/mn | 740x418x338 mm | 37,1 kg |
HERMANN MICRAPLUS CONDENS 30 | Condensación | 30 kw | A/A/XL | 106 % | 17,5 l/mn | 740x418x338 mm | 37,5 kg |