CALENTADORES JUNKERS
MODELO | TIPO | CLASE | CAPACIDAD | MEDIDAS | ENCENDIDO |
WR-11-2B MINIMAXX | Atmosférico | A | 11lts. | 580x310x220 mm | bateria |
MINIMAXX WRD-11 2 KME | Tiro forzado | A | 11lts. | 580x310x220 mm | Red eléctrica |
HYDRONEXT 5600S WTD12-3AME | Estanco | A | 12 lts. | 618x300x170 mm | Red Eléctrica |
HYDRONEXT 5600S WTD15-3AME | Estanco | A | 15 lts. | 618x300x170 mm | Red Eléctrica |
CALENTADORES SAUNIER DUVAL
MODELO | TIPO | CLASE | CAPACIDAD | MEDIDAS | ENCENDIDO |
OPALIA C11 Y/2 | Atmosférico | A/M | 16 lts. | 602x310x244 mm | Tren de chispa |
OPALIA C11 EL | Atmosférico | A/M | 16 lts. | 602x310x244 mm | Electrónico |
OPALIA TF11 | Tiro Forzado | A/M | 12 lts | 682x352x266 mm | Red eléctrica |
F11 E ESTANCO | Estanco | A/A | 12 lts | 682x352x267 mm | Red eléctrica |
CALENTADORES CHAFFOTEAUX
MODELO | TIPO | CLASE | CAPACIDAD | MEDIDAS | ENCENDIDO |
FLUENDO PLUS 11 ONT | Atmosférico | A/M | 11 lts. | 580x310x210 mm | Electrónico |
FLUENDO AVENIR 11 OFT | Tiro Forzado | A/M | 12 lts. | 580x310x210 mm | Red eléctrica |
AVENIR PLUS SFT ESTANCO | Estanco | A/M | 12 lts. | 550x330x167 mm | Red eléctrica |
CALENTADORES COINTRA
MODELO | TIPO | CLASE | CAPACIDAD | MEDIDAS | ENCENDIDO |
OPTIMA COB-10 | Atmosférico | A/M | 10 lts. | 560x328x181 mm | Electrónico |
SUPREME 11 VITS | Tiro Forzado | A/XL | 11 lts | 585x295x210 mm | Red eléctrica |
SUPREME 11 ETS | Estanco | A/XL | 11 lts | 585x295x210 mm | Red eléctrica |
CALENTADORES VAILLANT
MODELO | TIPO | CLASE | CAPACIDAD | MEDIDAS | ENCENDIDO |
ATMOMAG GREEN ES/PT 11-0/1XL | Atmosférico | A | 11lts. | 580x310x255 mm | bateria |
ATMOMAG EXCLUSIVE 11-4/0 ETF | Tiro Forzado | A | 11lts. | 580x310x225 mm | red eléctrica |
TURBOMAG PRO 122/2-3H | Estanco | A | 11 lts. | 600x385x165 mm | Red eléctrica |
TURBOMAG PRO 142/2-3H | Estanco | A | 14 lts. | 600x385x165 mm | Red Eléctrica |