DATOS TECNICOS CALDERAS GASOIL
CALDERAS FERROLI GASOIL
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
SILENT D ECO 30 SI UNIT | Atmosférica | 25 kw | A/A/XL | 92 % | 14,3 l/mn | 1.000x500x600 mm | 115 kg |
SILENT D ECO CONDENS 30 SI UNIT | Condensación | 30 kw | A/A/XL | 101 % | 14,3 l/mn | 1.000x500x600 mm | 115 kg |
ATLAS D ECO 30 SI UNIT | Atmosférica | 30 kw | A/A/XL | 92 % | 14,3 l/mn | 1.000x500x600 mm | 200 kg |
ATLAS D ECO 42 SI UNIT | Atmosférica | 37 kw | B/B/XXL | 92 % | 17,6 l/mn | 850x500x600 mm | 200 kg |
ATLAS D ECO 34 CONDENS SI UNIT | Condensación | 32 kw | A/A/XL | 103 % | 18,9 l/mn | 850x500x830 mm | 180 kg |
SILENT D ECO 30 K 100 UNIT | Atmosférica | 25 kw | B/B/XL | 94 % | Acumulador=100 lts. | 1.450x500x750 mm | 178 kg |
CALDERAS ROCA GASOIL
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
GAVINA PLUS ECO 20 GTI | Atmosférica | 20 kw | B/B/XL | 93 % | 11,1 l/mn | 850x450x600 mm | 126 kg |
GAVINA PLUS ECO 30 GTI | Atmosférica | 30 kw | B/B/XL | 93 % | 16,1 l/mn | 850x450x600 mm | 135 kg |
GAVINA PLUS ECO 20 GTIF | Estanca | 20 kw | B/B/XL | 93 % | 11,1 l/mn | 850x450x600 mm | 122 kg |
GAVINA PLUS ECO GTIF | Estanca | 30 kw | B/B/XL | 93 % | 16,1 l/mn | 850x450x600 mm | 131 kg |
GAVINA PLUS ECO 26 GTA | Atmosférica | 30 kw | B/B/XL | 93 % | Acumulador 120 lts. | 1.700x600x600 mm | 208 kg |
ARGENTA 24 GTI CONDENS | Condensación | 24 kw | A/A/XL | 101 % | 11 l/mn | 843x490x957 mm | 225 kg |
ARGENTA 32 GTI CONDENS | Condensación | 32 kw | A/A/XL | 101 % | 14,7 l/mn | 843x490x1.084 mm | 253 kg |
CALDERAS DOMUSA
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
CLIMA PLUS H | Atmosférica | 26,7 kw | B/B/XL | 93 % | 12,2 l/mn | 840x4556x650 mm | 115 kg |
CLIMA PLUS HFD | Atmosférica | 27,8 kw | B/B/XL | 93 % | 12,5 l/mn | 840x456x650 mm | 150 kg |
SIRENA MIX DUO 35He | Atmosférica | 36,7 kw | B/B/XXL | 93 % | 16,3 l/mn | 840x456x750 mm | 150 kg |
SIRENA MIX DUO 25 HVe | Estanca | 26,7 kw | B/B/XL | 93 % | 12,2 l/mn | 840x456x650 mm | 130 kg |
SIRENA MIX DUO 35 HVe | Estanca | 36,7 kw | B/B/XXL | 93 % | 16,1 l/mn | 840x456x750 mm | 150 kg |
SIRENA MIX DUO HFD 30 | Atmosférica | 27,8 kw | B/B/XL | 93 % | 12,8 l/mn | 840x456x650 mm | 150 kg |
SIRENA MIX DUO HFD 40 | Atmosférica | 38,5 kw | B/B/XL | 93 % | 17,8 l/mn | 840x456x750 mm | 150 kg |
EVOLUTION EV 25 HAM | Condensación | 27,4 kw | A/A/XL | 103 % | 12,8 l/mn | 840x550x755 mm | 165 kg |
EVOLUTION EV 35 HAM | Condensación | 37,5 kw | A/A/XXL | 103 % | 17,8 l/mn | 840x550x955 mm | 170 kg |
EVOLUTION EV 30 HFM | condensación | 28,7 kw | A/A/XL | 103 % | 12,8 l/mn | 840x550x855 mm | 160 kg |
EVOLUTION EV 40 HFM | condensación | 39,2 kw | A/A/XL | 103 % | 17,8 l/mn | 840x550x955 mm | 170 kg |
CALDERAS CABEL GASOIL
MODELO | TIPO | POTENCIA | CLASE | RENDIMIENTO | A.C.S.l/mn | MEDIDAS | PESO |
COMBI 30 A | Atmosférica | 27 kw | B/A/XL | 92 % | 13 l/mn | 880x500x740 mm | 200 kg |
CLIMATRONIC 30 A | Atmosferica | 27 kw | B/A/XL | 92 % | 13 l/mn | 880x500x830 mm | 215 kg |
CLIMATRONIC 40 A | Atmosférica | 36 kw | B/A/XL | 92 % | 17 l/mn | 880x500x830 mm | 215 kg |
CLIMATRONIC 30 X | Atmosférica | 27 kw | B/A/XL | 92 % | Acumulador 100 lt. | 1.680x550x830 mm | 360 kg |
CLIMATRONIC 40 X | Atmosferica | 36 kw | B/A/XL | 92 % | Acumulador 100lt. | 1.680x550x830 mm | 360 kg |